| مساحة العمل | 510 × 330 مم (20 × 12.9 بوصة) |
| الحد الأقصى لحجم القطعة (العرض × الطول × الارتفاع) | 520 × 340 × 20 مم (20.4 × 13.4 × 0.78 بوصة) (مع طاولة القطع الشبكية) 505 × 340 × 76 مم (19.8 × 13.4 × 2.99 بوصة) (مع إزالة طاولة القطع الشبكية) |
| كاميرا CCD | قياسية، دقيقة في حدود 4 مم (0.16 بوصة) |
| طاولة العمل | طاولة تقطيع شبكية قياسية |
| الأبعاد | 915 × 780 × 300 مم (36 × 30.7 × 11.8 بوصة) |
| مصدر الليزر | 40 واط ليزر ثاني أكسيد الكربون المحكم الإغلاق |
| محرك الأقراص | تحكم مؤازر تيار مستمر مغلق الحلقة |
| سرعة العمل القصوى | 20 دورة في الثانية |
| سُمك القطع الأقصى | 10 مم |
| التحكم في السرعة | قابل للتعديل من 0.1 إلى 100% (ما يصل إلى 5 إعدادات سرعة مرتبطة بالألوان لكل مهمة) |
| التحكم في الطاقة | قابل للتعديل من 0 إلى 100% (حتى 5 إعدادات طاقة مرتبطة بالألوان لكل مهمة) |
| DPI | متوفرة 250,380,500,760,1000 |
| عدسة التركيز البؤري | قياسية 1.5 بوصة |
| واجهة الكمبيوتر | منفذ USB 2.0 كامل السرعة، 10 Base-T Ethernet، 10 Base-T Ethernet |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | مايكروسوفت ويندوز (برنامج تشغيل SmartJOB/الطابعة)، نظام التشغيل Mac OS (SmartJOB) |
| لوحة التحكم | شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة |
| الاتصال | واي فاي، إيثرنت، يو إس بي |
| مبرد الماء | قياسي |
| ضاغط هواء | مدمج، متاح لضاغط هواء خارجي عالي الأداء (اختياري) |
| ليزر أزرق | 10 وات 450 نانومتر (اختياري) |
| السلامة | منتج الليزر من الفئة 1 متوافق مع EN60825-1 منتج الليزر من الفئة 2 متوافق مع CDRH منتج الليزر من الفئة 4 متوافق مع الليزر الأزرق (اختياري) |
| متطلبات المنشأة | |
| كهربائي | 100-240 فولت تيار متردد، 50-60 هرتز، تبديل تلقائي، بحد أقصى 15A |
| نظام استخلاص الدخان | يلزم وجود نظام عادم خارجي بمعدل تدفق لا يقل عن 300 م3/ساعة (10594 قدم3/ساعة)، بضغط سالب 2500 باسكال (Pure-Air PA-300 @ 4 بوصة منفذ عادم) |
| المواد | النقش | التقطيع | ملاحظة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| أكريليك | 10 مم | ||||
| خشب | 3 مم | ||||
| MDF | 3 مم | ||||
| الفلين | |||||
| كرتون | |||||
| الورق | يعتمد تأثير النقش على الورق على لون الورق | ||||
| المطاط | 2 مم | ||||
| زجاج | |||||
| البلاط | |||||
| رخام / جرانيت | |||||
| جلد | |||||
| الطعام | |||||
| بلاستيك | الحيوانات الأليفة | ||||
| المنسوجات | الأقمشة | ||||
| فيلم البولي يوريثان (مادة نقل الحرارة) | |||||
| بي تي ويل | |||||
| معدن | ألومنيوم مؤكسد | ||||
| الفولاذ المقاوم للصدأ | (مع رذاذ) | ||||